| Проверка геометрии кузова | от 1800 руб. |
| Проверка контрольных точек кузова | от 2000 руб. |
| Восстановление геометрии кузова | от 5200 руб. |
| Ремонт на стапеле | от 5200 руб. |
| Ремонт на автороботе | от 6700 руб. |
| Устранение перекоса кузова | от 3700 руб. |
| Ремонт перевертышей | от 18000 руб. |
| Разборка кузова | от 12800 руб. |
| Покраска кузова | от 53000 руб. |
| Полировка | от 7300 руб. |
| Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | от 1100 руб. |
| Снятие установка бампера тюнинг с последующей регулировкой | от 1900 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 1100 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2100 руб. |
| Ремонт разорванного бампера | от 1400 руб. |
| Покраска нового бампера | от 1500 руб. |
| Покраска б/у бампера | от 1900 руб. |
| Покраска бампера переходом | от 750 руб. |
| ЛКМ для окраски бампера | от 1800 руб. |
| Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1500 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 30% | от 1500 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 2600 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери* | от 2200 руб. |
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 2200 руб. |
| Покраска б/у двери | от 1800 руб. |
| Покраска двери переходом | от 750 руб. |
| ЛКМ для окраски двери | от 1800 руб. |
| Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1500 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 30% | от 1500 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 2600 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери* | от 2200 руб. |
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 2200 руб. |
| Покраска б/у двери | от 1800 руб. |
| Покраска двери переходом | от 750 руб. |
| ЛКМ для окраски двери | от 1800 руб. |
| Снятие установка капота с регулировкой | от 700 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 30% | от 1300 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 50% | от 1800 руб. |
| Ремонт алюминиевого капота* | от 2600 руб. |
| Покраска нового капота (с двух сторон) | от 4100 руб. |
| Покраска б/у капота | от 7000 руб. |
| Покраска капота переходом | от 1800 руб. |
| ЛКМ для окраски капота | от 2200 руб. |
| Снятие, установка и подгонка по зазорам | от 490 руб. |
| Окраска переднего крыла | от 2230 руб. |
| Краска, грунты, лак и все расходные материалы | от 1780 руб. |
| Снятие, установка и подгонка по зазорам | от 490 руб. |
| Окраска заднего крыла | от 2230 руб. |
| Краска, грунты, лак и все расходные материалы | от 1780 руб. |
| Снятие установка двери багажника | от 700 руб. |
| Ремонт двери багажника | от 750 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери багажника | от 1800 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери багажника | от 1800 руб. |
| Восстановление разорванной двери багажника | от 2100 руб. |
| Замена двери багажника | от 2800 руб. |
| Покраска новой двери багажника | от 5000 руб. |
| Покраска двери багажника с повреждениями до 30% | от 5000 руб. |
| Покраска двери багажника с повреждениями до 50% | от 5000 руб. |
| Покраска двери багажника б/у | от 5100 руб. |
| Снятие установка крышки багажника с разборкой и регулировкой | от 1100 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | от 1200 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 1700 руб. |
| Ремонт алюминиевой крышки багажника* | от 2600 руб. |
| Покраска новой крышки багажника (с двух сторон) | от 1800 руб. |
| Покраска б/у крышки багажника | от 1800 руб. |
| Покраска крышки багажника переходом | от 1100 руб. |
| ЛКМ для окраски крышки багажника | от 1700 руб. |
| Разборка/сборка крыши | от 1800 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 2100 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 3300 руб. |
| Ремонт алюминиевой крыши* | от 4800 руб. |
| Покраска новой крыши | от 4500 руб. |
| Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 1800 руб. |
| ЛКМ для окраски крыши | от 3300 руб. |
| Проверка геометрии рамы | от 1300 руб. |
| Ремонт рамы | от 16500 руб. |
| Восстановление рамы | от 21000 руб. |
| Замена рамы | от 25000 руб. |
| Покраска рамы с повреждениями до 30% | от 5000 руб. |
| Покраска рамы с повреждениями до 50% | от 5800 руб. |
| Покраска рамы б/у | от 6600 руб. |
| Проверка контрольных точек | от 970 руб. |
| Ремонт лонжерона | от 3300 руб.. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 30% | от 5500 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 50% | от 6600 руб. |
| Восстановление разорванного лонжерона | от 7000 руб. |
| Замена лонжерона | от 9300 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 30% | от 1700 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 50% | от 1800 руб. |
| Покраска лонжерона б/у | от 1900 руб. |
| Проверка контрольных точек | от 720 руб. |
| Ремонт лонжерона | от 2500 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 30% | от 3700 руб. |
| Ремонт лонжерона с повреждениями до 50% | от 4800 руб. |
| Восстановление разорванного лонжерона | от 5200 руб. |
| Замена лонжерона | от 7000 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 30% | от 1200 руб. |
| Покраска лонжерона с повреждениями до 50% | от 1300 руб. |
| Покраска лонжерона б/у | от 1500 руб. |
| Снятие установка накладки порога с последующей регулировкой | от 600 руб. |
| Монтаж/демонтаж металлического порога | от 7500 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 1100 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 1300 руб. |
| Ремонт алюминиевого порога* | от 2600 руб. |
| Покраска нового порога (накладки порога) | от 1300 руб. |
| Покраска б/у порога (накладки порога) | от 1500 руб. |
| Покраска порога(накладки порога) переходом | от 750 руб. |
| ЛКМ для окраски порога | от 1100 руб. |
| Снятие установка решетки | от 200 руб. |
| Ремонт решетки | от 750 руб. |
| Покраска новой решетки | от 1500 руб. |
| Покраска решетки б/у | от 1600 руб. |
| Снятие установка зеркала | от 450 руб. |
| Ремонт зеркала | от 600 руб. |
| Покраска нового зеркала | от 1500 руб. |
| Покраска зеркала б/у | от 1600 руб. |
| Сварочные работы выпускной системы | от 300 - 1300 руб. |
| Аргонная сварка | от 600 руб. |
| Замена задней панели | от 4100 - 6700 руб. |
| Замена пола багажника | от 2800 - 5600 руб. |
| Замена передней панели | от 4100 - 5600 руб. |
| Регулировка двери в проёме | от 700 руб. |
| Регулировка зазоров крыла переднего | от 700 руб. |
| Ремонт передней панели | от 3300 руб. |
| Ремонт стеклоподъемника | от 1700 руб. |
| Ремонт стоек ветрового стекла | от 3300 руб. |
| Замена передних опорных чашек (1 шт.) | от 1300 руб. |
| Вскрытие заблокированного капота | от 1300 руб. |
Почему стоит выбрать именно нас?
Полное восстановление геометрии к заводским контрольным точкам
Восстановление кузова практически из безнадежного состояния
Возможность беспокрасочного удаления вмятин
Отсутствие границ между местом ремонта и заводским покрытием


В нашем магазине присутствует множество
деталей на разные модели машины
Работаем с организациями по безналичному расчёту
Наши работы скажут за нас лучше
Перезвоним в течении 10 минут